服务热线:
135 6444 0988
Product display
产品展示
创新设计、匠人打造
每一次创新创作都传承中国文化,每一道工序都做精做细,每一件产品都传承工匠精神
带通滤光片是在某一特定波段内请允许光具有高透过率,
而其它的波段全部截止掉,以保证透过光的高信噪比。
透过区可覆盖近紫外区、可见光区和近红外区。
产品主要运用范围:
虹膜识别、人脸识别、条码扫描、光学医疗设备、安防监控、COMS成像系统、红外激光测距仪等
中心波长:350-1100nm
FWHM:≥20nm
T峰值:≥92%(可商议定制)
截止波长:200-1200nm
截止深度:OD4~OD6
产品尺寸:按客户指定
九实带通产品1光谱:
带通-FWHM20nm产品
九实光电FWHM20~35nm带通库存一览表1:
带宽20~35nm窄带产品(注:可按客户要求定制) | ||||||
品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
BP315-20K | 315 | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP365-20K | 365 | 20±3nm | >90% | 200-730nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP420-20K | 420 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP450-20K | 450 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP500-20K | 500 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP532-20K | 532 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP632-20K | 632 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-20K | 650 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP660-20K | 660 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP685-20K | 685 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP760-20K | 760 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP785-20K | 785 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP800-20K | 800 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP850-20K | 850 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP905-20K | 905 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP915-20K | 915 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1064-20K | 1064 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
九实带通产品2光谱:
九实光电FWHM40~50nm窄带库存一览表1:
带宽40~50nm窄带产品(注:可按客户要求定制) | ||||||
品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
BP500-40K | 500 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP525-40K | 525 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP550-40K | 550 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP570-40K | 570 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP600-40K | 600 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-40K | 650 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP700-40K | 700 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP750-40K | 750 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP800-40K | 800 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP810-40K | 815 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
九实光电FWHM≥60nm窄带库存一览表2:
带宽>60nm窄带产品(注:可按客户要求定制) | ||||||
品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
BP360-90K | 360 | 90 | 90 | 200-920 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP470-85K | 470 | 85 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP450-100K | 450 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP550-100K | 550 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-100K | 650 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP810-60K | 810 | 60 | 95 | 380-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP815-90K | 815 | 90 | 95 | 400-1200 | 3 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1075-60K | 1075 | 60 | 95 | 200-1200 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1080-140K | 1080 | 140 | 95 | 200-1350 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1085-185K | 1085 | 185 | 95 | 200-1350 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-300K | 650 | 300 | 95 | 200-1100 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP750-300K | 750 | 300 | 95 | 200-1100 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
地址:上海松江 服务热线:135 6444 0988 、178 5082 1782
版权所有 © 上海九实光电技术有限公司All Rights Reserved. 粤ICP备000X000号-00
上海九实光电技术有限公司
Shanghai Jiushi Optoelectronic Technology Co., Ltd