服务热线:
135 6444 0988
Product display
产品展示
创新设计、匠人打造
每一次创新创作都传承中国文化,每一道工序都做精做细,每一件产品都传承工匠精神
窄带滤光片是指通带宽度很小,一般为30nm以内的带通。
因其通带波段之外的区域截止深度大,故其拥有良好的信噪比。
透过区可覆盖近紫外区、可见光区和近红外区。
产品主要运用范围:
天文拍摄、生化分析、医疗检测、激光谱线分离与测距、机器视觉等
中心波长:310-1700nm
(310-1700nm内,FWHM=10nm的窄带,入0每间隔1nm皆有现货提供)
FWHM:1-30nm
T峰值:≥85%(可商议定制)
截止波长:200-1100nm(近红外的窄带可截止到时1750nm)
截止深度:≥OD5(可商议订制)
产品尺寸:按客户指定
九实加工产品光谱---单通道滤光片:
九实光电FWHM1~6nm窄带库存一览表1:
带宽1~6nm窄带产品 | |||||||
种类 | 品名 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
带宽1~2nm产品 | BP420-1K | 420±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 |
BP558-1K | 558±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
BP582-1K | 582±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
BP777.2-1K | 777.2±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
BP785-1K | 785±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
BP926.3-1.5K | 926.3±0.5nm | 1.5±0.5nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
BP1064-1.7K | 1064±0.5nm | 1.7±0.5nm | >80% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
带宽2~3nm产品 | BP420-2K | 420±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP792-2K | 792±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP10640-2K | 1064±0.5nm | 2±0.5nm | >80% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP500-3K | 500±0.5nm | 3±0.5nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP632-3K | 632±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP648-3K | 648±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
带宽5~6nm产品 | BP420-5K | 420±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP651-5K | 651±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP662-5K | 662±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP1064-5K | 1064±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP1570-5K | 1570±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP905-6K | 905±1nm | 6±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP1535-6K | 1535±1nm | 6±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
BP1550-6K | 1550±1nm | 6±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
九实光电FWHM10nm窄带库存一览表2:
带宽10nm窄带产品 (注:从310-1100波段内,每间隔1nm都有库存品提供) | ||||||
品名 | 中心波长(入0±2nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
BP310-10K | 310 | 10±2nm | >50% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP320-10K | 320 | 10±2nm | >50% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP330-10K | 330 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP340-10K | 340 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP350-10K | 350 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP360-10K | 360 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP370-10K | 370 | 10±2nm | >70% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP380-10K | 380 | 10±2nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP390-10K | 390 | 10±2nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP400-10K | 400 | 10±2nm | >85% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP410-10K | 410 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP420-10K | 420 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP430-10K | 430 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP440-10K | 440 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP450-10K | 450 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP460-10K | 460 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP470-10K | 470 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP480-10K | 480 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP490-10K | 490 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP500-10K | 500 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP510-10K | 510 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP520-10K | 520 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP530-10K | 530 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP540-10K | 540 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP550-10K | 550 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP560-10K | 560 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP570-10K | 570 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP580-10K | 580 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP590-10K | 590 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP600-10K | 600 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP610-10K | 610 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP620-10K | 620 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP630-10K | 630 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP640-10K | 640 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-10K | 650 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP660-10K | 660 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP670-10K | 670 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP680-10K | 680 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP690-10K | 690 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP700-10K | 700 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP710-10K | 710 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP720-10K | 720 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP730-10K | 730 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP740-10K | 740 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP750-10K | 750 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP760-10K | 760 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP770-10K | 770 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP780-10K | 780 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP790-10K | 790 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP800-10K | 800 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP810-10K | 810 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP820-10K | 820 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP830-10K | 830 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP840-10K | 840 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP850-10K | 850 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP860-10K | 860 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP870-10K | 870 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP880-10K | 880 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP890-10K | 890 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP900-10K | 900 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP910-10K | 910 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP920-10K | 920 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP930-10K | 930 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP940-10K | 940 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP950-10K | 950 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP960-10K | 960 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP970-10K | 970 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP980-10K | 980 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP990-10K | 990 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1000-10K | 1000 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1010-10K | 1010 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1020-10K | 1020 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1030-10K | 1030 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1040-10K | 1040 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1050-10K | 1050 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1060-10K | 1060 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1064-10K | 1064 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1070-10K | 1070 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1080-10K | 1080 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1550-10K | 1550 | 10±2nm | >90% | 200-1750nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1570-10K | 1570 | 10±2nm | >90% | 200-1750nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
地址:上海松江 服务热线:135 6444 0988 、178 5082 1782
版权所有 © 上海九实光电技术有限公司All Rights Reserved. 粤ICP备000X000号-00
上海九实光电技术有限公司
Shanghai Jiushi Optoelectronic Technology Co., Ltd