服务热线:
135 6444 0988
Product display
产品展示
创新设计、匠人打造
每一次创新创作都传承中国文化,每一道工序都做精做细,每一件产品都传承工匠精神
荧光滤光片(Fluorescence Filters)指的是应用于荧光系统的各种滤光片,包括提取荧光能量或获得荧光成像。它的主要特点是对干扰光的隔离度好,自发荧光干扰少。象PCR仪,荧光免疫分析仪,荧光显微镜等各种医疗分析和检测仪器中都会用到荧光滤光片。荧光滤光片组一般由激发滤光片、发射滤光片和二向色镜组成的滤光系统。其要求截止带深,通常在OD5(optical density,光密度,OD=-lgT)以上,中心滤长定位准,是生物医疗解析与生命科学仪器的重要光学元器件。
九实荧光产品光谱:
九实常规荧光产品列表1-FWHM10nm
九实光电带宽10nm荧光滤光片组库存一览表 | ||
荧光基团 | 滤光片名称 | 用途 |
FAM | BP485-10K | 激发滤光片 |
BP520-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 | ||
HEX/VIC | BP520-10K | 激发滤光片 |
BP545-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 | ||
CY3/TAMRA | BP545-10K | 激发滤光片 |
BP576-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 | ||
ROX | BP565-10K | 激发滤光片 |
BP607-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 | ||
CY5 | BP632-10K | 激发滤光片 |
BP672-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 | ||
CY5.5 | BP675-10K | 激发滤光片 |
BP707-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 | ||
CY7 | BP744-10K | 激发滤光片 |
BP780-10K | 发射滤光片 | |
二色镜 |
九实常规荧光产品列表2-FWHM 20-30nm
荧光染料 | 激发波长 | 接受波长 | 配套滤光片 |
GFP、FAM、FITC | 489、492、495 | 511、518、519 | 470-30/525-20 |
HEX | 535 | 556 | 525-20/565-20、575-25 |
VIC | 538 | 554 | 525-20/575-25 |
CY3 | 554 | 566 | 543-20/585-20 |
ROX | 578 | 604 | 575-25/625-30 |
CY5 | 649 | 666 | 625-30/692-44(692-20、665-15、660-20、680-20) |
CY5.5 | 675 | 695 | 680-20(665-15、660-20)/715-20 |
九实常规荧光产品列表3-FWHM50~60nm
荧光染料 | 激发波长 | 接受波长 | 配套滤光片 |
FITC | 495 | 519 | BP480-40/BP535-50 |
BP470-40/BP525-50 | |||
BP480-30/BP535-40 | |||
CY3 | 554 | 566 | BP542-25/BP605-70 |
BP530-30/BP575-40 | |||
BP540-25/BP605-55 | |||
CY5 | 649 | 666 | BP620-60/BP700-75 |
BP640-30/BP695-50 | |||
BP620-50/BP690-50 | |||
CY5.5 | 675 | 695 | BP650-45/BP720-60 |
Texasred | 592 | 614 | BP560-40/BP630-75 |
BP580-25/BP625-30 | |||
BP560-40/BP635-60 | |||
Dylight680 | 677 | 705 | BP650-45/BP720-60 |
Dylight800 | 770 | 795 | BP740-40/LPF780 |
九实常规荧光产品列表-4
荧光染料 | 配套滤光片 |
DAPI、BFP | 375-28/395-25/455-60 |
atto 425、CFP | 440-30/495-25 |
GFP、FAM、FITC | 470-30/525-20 |
HEX、VIC | 525-20/575-25(523-20/564-20) |
CY3 | 543-20/585-20 |
ROX | 575-25/625-30(564-20/612-20) |
CY5 | 625-30/692-44(692-20、665-15) |
CY5.5 | 680-20(665-15、655-20)/715-20 |
CY7 | BP710-40/BP800-50 |
ICG | BP770-50/845-50 |
荧光免疫 | 365-40/610-35 |
FAM | 470-30/525-20 |
ROX | 575-25/625-30 |
单波段带通滤光片组 | ||
激发片 (CWL/FWHM) | 发射片 (CWL/FWHM) | 典型荧光基团 |
375-28 | 435-20 | DAPI/Calcofluor White |
365-40/375-28/395-25 | 455-50 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 |
420-40 | 470-30 | Aqua |
435-20/440-30 | 480-30/495-25 | Ecfp/AmCyan/Cerulean/Atto 425/Brilliant violet480 |
470-30 | 525-20 | GFP、FAM、FITC |
480-30 | 535-50 | EGFP/FITC/CY2/Alexa Fluor488/Atto488 |
495-25 | 540-30 | EYFP/Citrine/Rhodamine123/Alexa Fluor514 |
525-20 | 564-20/575-25 | HEX、VIC |
543-20 | 585-20 | CY3 |
564-20/575-25 | 612-20/625-30 | ROX |
625-30/665-15/660-20 | 692-20/692-45 | CY5 |
660-20/676-20 | 715-20 | CY5.5 |
710-40 | 800-50 | CY7 |
770-50 | 845-50 | ICG(Indocyanine Green) |
365-40 | 610-35 | 荧光免疫 |
540-30 | 620-50 | Asred2/Propidium lodide TRITC-red-shifted |
480-30 | 620-50 | Acridine Orange/Di-8-ANEPPS |
420-40 | 535-50 | Lucifer Yellow |
395-25 | 435-20/440-30 | Brilliant violet421 |
395-25 | 455-50 | DAPI for 395nm Light sources |
470-20 | 510-20 | EGFP/Azami Green/Dio/mWasabi/ZsGreen 1 |
620-50 | 692-45 | APC/CY5/Alexa Fluor647 |
594-10 | 625-30 | AF595 |
九实常规荧光产品列表-6
FISH 单波段带通滤光片组 | ||
激发片 (CWL/FWHM) | 发射片 (CWL/FWHM) | 典型荧光基团 |
395-25 | 455-50 | DAPI (395nm 光源) |
436-20 | 480-30 | Aqua |
495-25 | 540-30 | Green 用于有Aqua,无Gold |
546-10 | 572-23 | Gold |
630-20 | 670-30 | Far Red |
双带通滤光片组 | ||
激发片 (CWL/FWHM) | 发射片 (CWL/FWHM) | 典型荧光基团 |
470-40/572-35 | 520-35/630-60 | FITC |
T350-375/BP500-35 | 435-40/605-105 | Texasred |
地址:上海松江 服务热线:135 6444 0988 、178 5082 1782
版权所有 © 上海九实光电技术有限公司All Rights Reserved. 粤ICP备000X000号-00
上海九实光电技术有限公司
Shanghai Jiushi Optoelectronic Technology Co., Ltd